Экстремальный Чемпионат
"Здоровый как Лось"
Балтийский этап 2017
абсолютный
17 сентября 2017, Янтарный-Светлогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М18-45, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Болотов Николай PowerUp Москва МС 51 1986 01:42:23 1
2 Сумбаев Виталий ЦСК 12 1983 01:44:06 2
3 Нестеров Василий Amberman 60 1981 01:47:17 3
4 Дмитриев Вадим Adidas RanClub 1 1978 01:49:34 4
5 Киселёв Валентин Adidas Runners 14 1991 01:51:25 5
6 Споденко Владимир Пионерский 17 1990 01:51:31 6
7 Лемешов Станислав Эдельвейс II 66 1997 01:52:57 7
8 Чернов Сергей AR Kaliningrad КМС 16 1986 01:52:57 = 7
9 Иванов Сергей AR Kaliningrad III 15 1986 01:54:05 9
10 Гаврилов Дмитрий Светлогорск МС 36 1996 01:54:18 10
11 Кондрашов Артём Калининград 63 1996 01:54:29 11
12 Семионов Павел Современное пятиборь 8 2002 01:54:55 12
13 Вакуловский Андрей Калининград 65 1996 01:58:19 13
14 Бабич Егор Эдельвейс КМС 52 1996 01:58:24 14
15 Филиппов Максим Эдельвейс I 64 1996 02:02:16 15
16 Жвиков Олег Гвардейск 44 1991 02:02:30 16
17 Бытин Вадим СДЮСШОР г.Светлый КМС 54 2000 02:06:21 17
18 Леошко Андрей Современное пятиборь 5 2002 02:06:25 18
19 Батраков Игорь Калининград 42 1982 02:08:51 19
20 Икальчик Евгений Калининград I 56 1992 02:08:55 20
21 Василенко Михаил Балтика 33 1966 02:10:42 21
22 Севастьянов Дмитрий Эдельвейс I 53 1996 02:11:36 22
23 Иванов Фёдор Amberman III 68 1988 02:12:34 23
24 Авилов Виталий 39RUS 45 1982 02:12:54 24
25 Полупан Антон Лично 73 1986 02:13:54 25
26 Мифтахов Ринат Калининград 57 1987 02:15:45 26
27 Агеев Сергей Калининград 46 1964 02:19:32 27
28 Литвинюк Павел ФОК Янтарь 3 2002 02:25:10 28
29 Ткачик Илья Лично 75 2001 02:27:35 29
30 Могиленко Ярослав БВМИ 37 1995 02:27:50 30
31 Губернсков Сергей Белый медведь 40 1988 02:28:41 31
32 Абдешев Ренат Дентро Зюзино 20 1980 02:29:20 32
33 Болотин Павел Лично 74 1986 02:30:26 33
34 Бирюков Михаил Дентро Ковылкино 25 1988 02:31:58 34
35 Илькаев Игорь Дентро Коломасово 13 1975 02:36:08 35
36 Павлов Денис Лично 71 1990 02:37:00 36
37 Карманов Константин Пионерский 19 1982 02:39:54 37
38 Харитонов Павел Пионерский 18 1986 02:39:54 = 37
39 Губернсков Роман Белый медведь 39 1983 02:41:02 39
40 Андреев Александр Лично 76 1984 02:44:42 40
41 Рейкце Павел БВМИ 67 1994 02:49:45 41
42 Морщинин Владимир БВМИ II 38 1994 02:49:46 42
43 Жданов Олег Москва 6 1963 02:50:37 43
44 Буторин Дмитрий AmberSailSailingTeam 9 1985 02:50:37 = 43
45 Алтунин Михаил Дентро Москва 23 1981 02:52:05 45
46 Ефремов Андрей Калининград 10 1989 02:55:13 46
47 Гелис Олег Калининград III 58 1987 02:57:46 47
48 Петров Александр Лично 70 1987 03:00:49 48
49 Якимов Станислав Лично 69 1988 03:06:11 49
50 Саркисян Эдуард Калининград 48 1992 03:08:52 50
51 Алексеев Владимир Калининград 47 1988 03:23:58 51
52 Николаев Александр Калининград 41 1973 03:28:13 52
53 Марковский Юрий Дентро Жулебино 26 1985 03:30:11 53
54 Икальчик Эдуард Ижевск 55 1968 03:39:23 54
55 Русаков Иван Калининград 50 1989 03:44:30 55
56 Ясюкевич Илья Светлогорск 62 1980 03:48:43 56
57 Головин Дмитрий Дентро Москва 27 1992 03:55:04 57
58 Донсков Александр Лично 72 1979 04:01:14 58
59 Малачлы Евгений Дентро Мытищи 24 1993 04:06:49 59
60 Читишвили Арчил Дентро Пушкино 29 1992 04:11:13 60
61 Крюков Дмитрий Дентро Москва 28 1991 04:11:14 61
Ж18-35, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сумбаева Татьяна ЦСК III 11 1987 02:15:13 1
2 Пучкова Елизавета Современное пятиборь 7 1989 02:20:53 2
3 Королькова Евгения Калининград КМС 59 1983 02:48:26 3
4 Трубникова Наталья Калининград 34 1988 02:50:24 4
5 Леошко Анна Современное пятиборь 4 2003 02:59:03 5
6 Новикова Олеся Калининград 2 1981 03:03:26 6
7 Титойкина Юлия Москва 32 1988 03:03:32 7
8 Дятловская Ольга Гвардейск 43 1986 03:05:36 8
9 Крысина Дарья Калининград КМС 35 1991 03:14:35 9
10 Лысенок Нина Калининград 49 1986 03:34:36 10
11 Илькаева Дарья Дентро Коломасово 31 1997 03:43:47 11
12 Ясюкевич Надежда Светлогорск 61 1986 03:48:42 12
13 Бортулева Ольга Дентро Ковылкино 22 1997 03:49:16 13
14 Савельева Виктория Дентро Ковылкино 21 1994 03:56:25 14
15 Евстигнеева Марина Дентро Смоленск 30 1995 04:06:48 15
Главный судья Беляков О.М.
Главный секретарь Немцева Л.А ССВК
Экстремальный Чемпионат
"Здоровый как Лось"
Балтийский этап 2017
17 сентября 2017, Янтарный-Светлогорс
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М18-45, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лемешов Станислав Эдельвейс II 66 1997 01:52:57 1
2 Чернов Сергей AR Kaliningrad КМС 16 1986 01:52:57 2
3 Иванов Сергей AR Kaliningrad III 15 1986 01:54:05 3
4 Гаврилов Дмитрий Светлогорск МС 36 1996 01:54:18 4
5 Кондрашов Артём Калининград 63 1996 01:54:29 5
6 Вакуловский Андрей Калининград 65 1996 01:58:19 6
7 Бабич Егор Эдельвейс КМС 52 1996 01:58:24 7
8 Филиппов Максим Эдельвейс I 64 1996 02:02:16 8
9 Жвиков Олег Гвардейск 44 1991 02:02:30 9
10 Батраков Игорь Калининград 42 1982 02:08:51 10
11 Икальчик Евгений Калининград I 56 1992 02:08:55 11
12 Севастьянов Дмитрий Эдельвейс I 53 1996 02:11:36 12
13 Иванов Фёдор Amberman III 68 1988 02:12:34 13
14 Авилов Виталий 39RUS 45 1982 02:12:54 14
15 Полупан Антон Лично 73 1986 02:13:54 15
16 Мифтахов Ринат Калининград 57 1987 02:15:45 16
17 Могиленко Ярослав БВМИ 37 1995 02:27:50 17
18 Губернсков Сергей Белый медведь 40 1988 02:28:41 18
19 Абдешев Ренат Дентро Зюзино 20 1980 02:29:20 19
20 Болотин Павел Лично 74 1986 02:30:26 20
21 Бирюков Михаил Дентро Ковылкино 25 1988 02:31:58 21
22 Илькаев Игорь Дентро Коломасово 13 1975 02:36:08 22
23 Павлов Денис Лично 71 1990 02:37:00 23
24 Харитонов Павел Пионерский 18 1986 02:39:54 = 24
25 Карманов Константин Пионерский 19 1982 02:39:54 = 24
26 Губернсков Роман Белый медведь 39 1983 02:41:02 26
27 Андреев Александр Лично 76 1984 02:44:42 27
28 Рейкце Павел БВМИ 67 1994 02:49:45 28
29 Морщинин Владимир БВМИ II 38 1994 02:49:46 29
30 Буторин Дмитрий AmberSailSailingTeam 9 1985 02:50:37 30
31 Алтунин Михаил Дентро Москва 23 1981 02:52:05 31
32 Ефремов Андрей Калининград 10 1989 02:55:13 32
33 Гелис Олег Калининград III 58 1987 02:57:46 33
34 Петров Александр Лично 70 1987 03:00:49 34
35 Якимов Станислав Лично 69 1988 03:06:11 35
36 Саркисян Эдуард Калининград 48 1992 03:08:52 36
37 Алексеев Владимир Калининград 47 1988 03:23:58 37
38 Николаев Александр Калининград 41 1973 03:28:13 38
39 Марковский Юрий Дентро Жулебино 26 1985 03:30:11 39
40 Русаков Иван Калининград 50 1989 03:44:30 40
41 Ясюкевич Илья Светлогорск 62 1980 03:48:43 41
42 Головин Дмитрий Дентро Москва 27 1992 03:55:04 42
43 Донсков Александр Лично 72 1979 04:01:14 43
44 Малачлы Евгений Дентро Мытищи 24 1993 04:06:49 44
45 Читишвили Арчил Дентро Пушкино 29 1992 04:11:13 45
46 Крюков Дмитрий Дентро Москва 28 1991 04:11:14 46
М46-50, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Икальчик Эдуард Ижевск 55 1968 03:39:23 1
М51-60, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Василенко Михаил Балтика 33 1966 02:10:42 1
2 Агеев Сергей Калининград 46 1964 02:19:32 2
3 Жданов Олег Москва 6 1963 02:50:37 3
Ж18-35, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сумбаева Татьяна ЦСК III 11 1987 02:15:13 1
2 Пучкова Елизавета Современное пятиборь 7 1989 02:20:53 2
3 Королькова Евгения Калининград КМС 59 1983 02:48:26 3
4 Трубникова Наталья Калининград 34 1988 02:50:24 4
5 Титойкина Юлия Москва 32 1988 03:03:32 5
6 Дятловская Ольга Гвардейск 43 1986 03:05:36 6
7 Крысина Дарья Калининград КМС 35 1991 03:14:35 7
8 Лысенок Нина Калининград 49 1986 03:34:36 8
9 Илькаева Дарья Дентро Коломасово 31 1997 03:43:47 9
10 Ясюкевич Надежда Светлогорск 61 1986 03:48:42 10
11 Бортулева Ольга Дентро Ковылкино 22 1997 03:49:16 11
12 Савельева Виктория Дентро Ковылкино 21 1994 03:56:25 12
13 Евстигнеева Марина Дентро Смоленск 30 1995 04:06:48 13
Ж36-50, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Новикова Олеся Калининград 2 1981 03:03:26 1
Ю14-17, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Семионов Павел Современное пятиборь 8 2002 01:54:55 1
2 Бытин Вадим СДЮСШОР г.Светлый КМС 54 2000 02:06:21 2
3 Леошко Андрей Современное пятиборь 5 2002 02:06:25 3
4 Литвинюк Павел ФОК Янтарь 3 2002 02:25:10 4
5 Ткачик Илья Лично 75 2001 02:27:35 5
Д14-17, 23.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Папихин П.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Леошко Анна Современное пятиборь 4 2003 02:59:03 1
Главный судья Беляков О.М.
Главный секретарь Немцева Л.А ССВК