Обзор чемпионата 2009.
Фотогалерея 2009 »Отчет о предыдущем чемпионате "Здоровый как лось 2009"
«Здоровый как лось» - самый интересный забег в горах Южного Урала. В 2009-м году на 5-й юбилейный чемпионат съехались 103 спортсмена из 10 городов России. Москва, Усть-Катав, Трехгорный, Снежинск, Озерск, Екатеринбург, Челябинск, Набережные Челны, Уфа – вот география охвата чемпионата в прошлом году.
Иремель всегда привлекал к себе людей. В древние времена Святая гора была в центре внимания знахарей и волхвов как место силы, в наши дни это очень популярный туристический маршрут. Горные реки, чистейший воздух, красивые панорамные виды всего Южного Урала, первозданная тайга – визитная карточка Иремеля и чемпионата «Здоровый как лось»

6 июня. Итак чемпионат стартовал! Сразу вперед вырывается четверка лидеров Максим Зобов (Трехгорный), Сергей Гостяев (Усть-Катав), Игорь Воробьев (Трехгорный) Дмитрий Гауков (Екатеринбург), которые сохраняют первенство практически на всей дистанции. Но на спуске разворачивается напряженная борьба. Лидеров догоняют Семен Корягин (Трехгорный) и Батяев Иван (Усть Катав).

«Здоровый лось» Таблица призеров абсолютной категории, мужчины 18-50 лет:
место | ФИО | Время |
1 | Зобов Максим | 1:44:32 |
2 | Карягин Семен | 1:45:00 |
3 | Гостяев Сергей | 1:46:01 |
4 | Гауков Дмитрий | 1:46:09 |
5 | Воробьев Игорь | 1:46:33 |
6 | Батяев Иван | 1:49:11 |
7 | Подрядов Артем | 1:52:37 |
8 | Тихончик Александр | 1:53:17 |
9 | Мамыкин Сергей | 1:57:54 |
10 | Спирин Юрий | 1:59:55 |
11 | Карпеев Артем | 2:01:47 |
12 | Беляков Олег | 2:02:14 |
13 | Осипов Антон | 2:02:14 |
14 | Калмыков Вадим | 2:03:30 |
15 | Васильев Константин | 2:05:09 |
Среди мужчин от 50 лет до спуска лидировал Александр Смолянинов (Усть-Катав), лишь в самом конце уступив Старостину Владимиру (Трехгорный). На 3 место вышел опоздавший на 11 минут к общему старту Николай Шибанов (Усть-Катав)
«Матерый лось» Таблица призеров мужчины 50-60 лет.
место | ФИО | Время |
1 | Старостин Владимир | 2:08:12 |
2 | Смолянинов Александр | 2:09:30 |
3 | Шибанов Николай | 2:10:34 |
У женщин на дистанции все было более спокойно. Практически всю дистанцию сохранялся порядок в каком девушки финишировали:
«Горная Лань» абсолютная категория женщины.
место | ФИО | Время |
1 | Балмачных Марина | 2:29:49 |
2 | Азнабаева Марина | 2:29:49 |
3 | Данилова Наталья | 2:51:47 |
Среди 103 участников чемпионата около трети поднялись на Иремель впервые. От них и было самое большое количество восторженных отзывов. В первую очередь трассой. На протяжении пути участник проходит через все типы ландшафтов, встречающихся в южноуральских горах. Широколиственные светлые леса, горные реки, вековая тайга, горная тундра, каменные реки, горные болота, альпийские высокогорные поляны. Достигая верхнего судейского лагеря каждый участник попадал на плато Иремеля, где открывается панорама уральских гор.
Общая таблица результатов участников уложившихся в контрольное время
место | ФИО | Время |
1 | Зобов Максим | 1:44:32 |
2 | Карягин Семен | 1:45:00 |
3 | Гостяев Сергей | 1:46:01 |
4 | Гауков Дмитрий | 1:46:09 |
5 | Воробьев Игорь | 1:46:33 |
6 | Батяев Иван | 1:49:11 |
7 | Подрядов Артем | 1:52:37 |
8 | Тихончик Александр | 1:53:17 |
9 | Мамыкин Сергей | 1:57:54 |
10 | Спирин Юрий | 1:59:55 |
11 | Карпеев Артем | 2:01:47 |
12 | Беляков Олег | 2:02:14 |
13 | Осипов Антон | 2:02:14 |
14 | Калмыков Вадим | 2:03:30 |
15 | Васильев Константин | 2:05:09 |
16 | Хакимов Александр | 2:07:44 |
17 | Старостин Владимир | 2:08:12 |
18 | Селюгин Никита | 2:08:28 |
19 | Фйзулин Ильнур | 2:08:35 |
20 | Смолянинов Александр | 2:09:30 |
21 | Зорин Андрей | 2:09:44 |
22 | Шибанов Николай | 2:10:34 |
23 | Чепайкин Данил | 2:11:49 |
24 | Суханов Андрей | 2:13:30 |
25 | Беляев Иван | 2:14:19 |
26 | Высоких Анатолий | 2:16:15 |
27 | Болотов Алексей | 2:18:55 |
28 | Килиманов Иван | 2:19:46 |
29 | Абрамов Иван | 2:20:18 |
30 | Иванов Александр | 2:20:26 |
31 | Пахомов Илья | 2:21:42 |
32 | Колосов Евгений | 2:21:42 |
33 | Холин Роман | 2:23:36 |
34 | Пескарев Константин | 2:23:42 |
35 | Маклаков Алексей | 2:24:54 |
36 | Балмачных Марина | 2:25:11 |
37 | Азнабаева Марина | 2:29:49 |
38 | Земцов Владимир | 2:31:31 |
39 | Терлич Андрей | 2:32:35 |
40 | Залилов Фидель | 2:38:07 |
41 | Чуманов Евгений | 2:38:35 |
42 | Пятак Александр | 2:40:06 |
43 | Зубов Юрий | 2:42:07 |
44 | Ботнев Александр | 2:45:22 |
45 | Квашнин Андрей | 2:46:25 |
46 | Кастусиков Ваячеслав | 2:47:12 |
47 | Осипов Антон | 2:47:16 |
48 | Тытарь Дмитрий | 2:47:47 |
49 | Данилова Наталья | 2:51:47 |
50 | Сидоров Геннадий | 2:55:55 |
51 | Кораблев Станислав | 2:55:55 |
52 | Монахов Илья | 2:55:58 |
53 | Китабова Юлия | 2:57:10 |
54 | Смирнов Леонид | 2:59:39 |
55 | Суханова Марина | 3:00:28 |
56 | Валеева Алия | 3:00:51 |
57 | Солдатов Алексей | 3:01:00 |
58 | Мазуров Денис | 3:02:49 |
59 | Михайлов Егор | 3:02:46 |
60 | Алексееева Анастасия | 3:07:65 |
61 | Вязова Анна | 3:08:25 |
62 | Миронов Евгений | 3:11:39 |
63 | Исламов Евгений | 3:14:26 |
64 | Лоргов Иван | 3:15:45 |
65 | Кузнецов Владимир | 3:19:24 |
66 | Маклаков Алексей | 3:19:39 |
67 | Мамыкин Антон | 3:23:52 |
68 | Уланов Михаил | 3:26:13 |
69 | Костылева ксения | 3:26:22 |
70 | Шилтых Владимир | 3:34:25 |
71 | Суханов Егор | 3:34:53 |
72 | Чиляков Андрей | 3:35:00 |
73 | Бодряков Максим | 3:38:06 |
74 | Третьяков Вастилий | 3:38:18 |
75 | Кузнецов Виталий | 3:38:20 |
76 | Изотов Сергей | 3:39:47 |
77 | Турмухаметов Тимургали | 3:43:45 |
78 | Ботнев Александр | 3:44:28 |
79 | Зайнулин Эдуард | 3:44:37 |
80 | Ревунова Анастасия | 3:49:45 |

От имени оргкоми тета, участников и болельщиков чемпионата благодарим всех,
кто оказал помощь в организации чемпионата!- Турфирму
"Роза Ветров" и ее директора Николая Кочнева лично.
- МУ ФИС Трехгорного и Коробкина В.М. лично
Призовой фонд 2009: 80.000 р. Благодарим за поддержку в организации:- Секретаря соревнований Белякову Е.Л.
- Носкова Б.В.
А так же судий, представителей Объединения"Уральский Экстрим"- Папихина С.А.
- Щербинина П.М.
- Домарева В.М
- Пугачева А.С.
- Щукина Н.А.
- Штабе А.М.
- фотографа соревнований А. Рудых
Благодарим за информационную поддержку:
- Портал содружества активно отдыхающих nedoma.ru
- ТРК ТВС (Трехгорный)